Einladung Bezirksrangliste u18 + Meldestatus
Hier die Ergebnisse der gespielten Wettbewerbe
======================================
Bezirksrangliste am 03.03.2018 in Ittersbach
SIEHE geänderter Zeitplan (Stand 01. März 2018 _20:10Uhr verteilt durch Dieter Bodemer)
Hier die Turnier und Anmelde-Details
Bisherige Meldungen_Stand 01.03.2018_18:30Uhr:
Spieler ID | Nachname | Vorname | M /W | Q-TTR | Verein | Klasse | Wettbew. | Anzahl |
NU1751186 | Bossert | Marius | M | 904 | TTC Ersingen | mU11 | mU11 | 6 |
NU2004749 | Eble | Elias | M | 783 | TTG Kleinsteinbach/Singen | mU11 | mU12 | 4 |
NU1923514 | Gaiser | Jonathan | M | 855 | TV Öschelbronn | mU11 | mU13 | 5 |
NU1929147 | Hirn | Silvan | M | 783 | TV Öschelbronn | mU11 | mU14 | 10 |
NU1277450 | Schwendtner-Müller | Til | M | 790 | TTV Hohenwart | mU11 | mU15 | 10 |
NU1924236 | Stahr | Tobiasz | M | 823 | TTC Tiefenbronn | mU11 | mU18 | 11 |
NU1905761 | Galic | Luka | M | 941 | TTG Kleinsteinbach/Singen | mU12 | wU11 | 5 |
NU1905764 | Galic | Neven | M | 928 | TTG Kleinsteinbach/Singen | mU12 | wU12 | 1 |
NU1815713 | Hofheinz | Nico | M | 1000 | 1. TC Ittersbach | mU12 | wU13 | 4 |
NU1815711 | Mauch | Damian | M | 721 | 1. TC Ittersbach | mU12 | wU14 | 2 |
NU2005069 | Augenstein | Lasse | M | 700 | TB Wilferdingen | mU13 | wU15 | 1 |
NU1716327 | Daubenberger | Jerome | M | 865 | TTC Mutschelbach | mU13 | wU18 | 3 |
NU1707530 | Fuchs | Levin | M | 1092 | TTV Bilfingen | mU13 | ||
NU1616091 | Gorlo | Jannik | M | 879 | TTC Mutschelbach | mU13 | ||
NU1763291 | Lehr | Simon | M | 816 | TTC Ersingen | mU13 | ||
NU1491399 | Aydt | Finn | M | 1032 | TTC Ersingen | mU14 | ||
NU1626788 | Bechtum | David | M | 1032 | TTC Dietlingen | mU14 | ||
NU1626790 | Bechtum | Luka | M | 1025 | TTC Dietlingen | mU14 | ||
NU1985724 | Buess | Jonas | M | 818 | TTC Tiefenbronn | mU14 | ||
NU1535008 | Fretz | Alan | M | 1049 | 1. TC Ittersbach | mU14 | ||
NU1559605 | Hurm | Silas | M | 960 | TTC Mutschelbach | mU14 | ||
NU1491400 | Kuschel | Jannes | M | 943 | TTC Ersingen | mU14 | ||
NU1863787 | Musaraganyi | Joel | M | 942 | TB Wilferdingen | mU14 | ||
NU1686186 | Müller | Christof | M | 1213 | TTC Dietlingen | mU14 | ||
NU1588570 | Speer | Felix | M | 1139 | TTC Dietlingen | mU14 | ||
NU1932776 | Caldaralo | Manuel | M | 950 | TB Wilferdingen | mU15 | ||
NU1853249 | Eisemann | Till | M | 929 | TTC Königsbach | mU15 | ||
NU1815708 | Gaßmann | Moritz | M | 904 | 1. TC Ittersbach | mU15 | ||
NU1573826 | Nesper | Adrian | M | 974 | TTC Dietlingen | mU15 | ||
NU1484630 | Nguyen | Minh Phuc | M | 1169 | TTG Kleinsteinbach/Singen | mU15 | ||
NU1915977 | Plangl | Nathanael | M | 912 | TB Wilferdingen | mU15 | ||
NU1927030 | Scheuer | Fabian | M | 782 | TTV Bilfingen | mU15 | ||
NU1874190 | Seifert | Tim | M | 829 | TTV Bilfingen | mU15 | ||
NU1927615 | Weinert | Maximilian | M | 965 | TTC Tiefenbronn | mU15 | ||
NU1927846 | Witteck | Tim-Colin | M | 964 | TTV Hohenwart | mU15 | ||
NU1281058 | Burow | Robin | M | 1101 | TTG Kleinsteinbach/Singen | mU18 | ||
NU1754966 | Frey | Patrick | M | 931 | TTC Dietlingen | mU18 | ||
NU1383826 | Ho | Tuan Phouc | M | 1134 | TTC Ersingen | mU18 | ||
NU1494129 | Köhler | Aaron | M | 1037 | TTC Königsbach | mU18 | ||
NU1262870 | Reiling | Julian | M | 1273 | TTV Bilfingen | mU18 | ||
NU1067844 | Reiling | Lukas | M | 1341 | TTC Ersingen | mU18 | ||
NU1528704 | Schwartz | Patrick | M | 1352 | TTV Bilfingen | mU18 | ||
NU1540435 | Speer | Robin | M | 1172 | TTC Dietlingen | mU18 | ||
NU1549205 | Theis | Benjamin | M | 1164 | 1. TC Ittersbach | mU18 | ||
NU1528705 | Vollmer | Jens | M | 1261 | TTV Bilfingen | mU18 | ||
NU1067825 | Wackernagel | Niko | M | 1230 | TTC Ersingen | mU18 | ||
NU1959112 | Clemens | Laura | W | 787 | TTV Hohenwart | wU11 | ||
NU1854060 | Fretz | Jana | W | 685 | 1. TC Ittersbach | wU11 | ||
NU1923513 | Gaiser | Anna | W | 908 | TV Öschelbronn | wU11 | ||
NU1905690 | Müller | Sara | W | 700 | TTC Dietlingen | wU11 | ||
NU1938790 | Nguyen | Bao Chau | W | 848 | TTG Kleinsteinbach/Singen | wU11 | ||
NU1743391 | Wackernagel | Tina | W | 911 | TTC Ersingen | wU12 | ||
NU1815707 | Don | Mara | W | 748 | 1. TC Ittersbach | wU13 | ||
NU1927614 | Götz | Lya | W | 782 | TTC Tiefenbronn | wU13 | ||
NU1277474 | Schwendtner-Müller | Lucy | W | 922 | TTV Hohenwart | wU13 | ||
NU1815712 | Wolfinger | Aileen | W | 752 | 1. TC Ittersbach | wU13 | ||
NU1484631 | Nguyen | Bao Ngoc | W | 1063 | TTG Kleinsteinbach/Singen | wU14 | ||
NU1959113 | Steinfelder | Selina | W | 769 | TTV Hohenwart | wU14 | ||
NU1846608 | Hurm | Fiona | W | 857 | TTC Mutschelbach | wU15 | ||
NU1264216 | Igel | Rebekka | W | 1068 | 1. TC Ittersbach | wU18 | ||
NU1264508 | Kappler | Paulina | W | 1114 | 1. TC Ittersbach | wU18 | ||
NU1264209 | Rihm | Lena | W | 1016 | 1. TC Ittersbach | wU18 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.