Aufruf zur Jugend Bezirksrangliste
Die Rangliste aller Spielerinnen unter 18 (Jahrgang 2000 und jünger) findet am 04. März 2017 in Ittersbach (Wasenhalle) statt.
Hier die Details für die Anmeldung:
Hier der neue Zeitplan und die Anmeldungen:
| Geänd. Zeitplan: | Samstag, 04.03.2017, Hallenöffnung 8:30 Uhr | |
| 09.00 Uhr U18 m (6) | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Rosenow, Simon | TTG Kleinsteinbach/Singen | 1571 |
| Reiling, Julian | TTV Bilfingen | 1313 |
| Fuchs, Torben | TTV Bilfingen | 1231 |
| Schwartz, Patrick | TTC Stein | 1211 |
| Vollmer, Jens | TV Neulingen | 1184 |
| Charrier, Marcel | TTF Ispringen | 1163 |
| Theis, Dominic | TV Ottenhausen | 1153 |
| Theis, Benjamin | TV Ottenhausen | 1134 |
| Burow, Robin | TTG Kleinsteinbach/Singen | 1091 |
| Tuan Phouc Ho | TTC Ersingen | 1077 |
| Speer, Robin | TV Ottenhausen | 1069 |
| Sauer, Tim | 1. TC Ittersbach | 1045 |
| Kappler, Carlo | 1. TC Ittersbach | 1017 |
| 09.00 Uhr U18 w (5) | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Tittjung, Amelie | TTC Tiefenbronn | 1265 |
| Kallauch, Nina | TTC Ersingen | 1139 |
| Kappler, Paulina | 1. TC Ittersbach | 1104 |
| Rihm, Lena | 1. TC Ittersbach | 1087 |
| Igel, Rebekka | 1. TC Ittersbach | 1065 |
| Engel, Laure | TTV Bilfingen | 1049 |
| Pfitzenmeier, Shirin | TTG Kleinsteinbach/Singen | 1029 |
| Otto, Amelie | 1. TC Ittersbach | 1000 |
| 11.00 Uhr U13 m (4) | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Müller, Christof | TV Ottenhausen | 1066 |
| Speer, Felix | TTC Dietlingen | 1035 |
| Bechtum, David | TTF Pforzheim | 937 |
| Hurm Silas | TTC Mutschelbach | 919 |
| Kuschel, Jannes | TTC Ersingen | 910 |
| Aydt, Finn | TTC Ersingen | 904 |
| Bechtum, Luka | TTC Dietlingen | 884 |
| 11.00 Uhr U11 m (4) | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Hofheinz, Nico | 1. TC Ittersbach | 881 |
| Bossert, Marius | TTC Ersingen | 811 |
| Mauch, Damian | 1. TC Ittersbach | 738 |
| Farkas, Florian | TTG Wössingen | 731 |
| Böhme, Frederick | TTG Wössingen | |
| Galic, Luka | TTG Kleinsteinbach/Singen | |
| Galic, Neven | TTG Kleinsteinbach/Singen | |
| Die Teilnehmer müssen mindestens 15 Minuten vor Beginn einer | ||
| Konkurrenz bei der Turnierleitung angemeldet werden. | ||
| ________________________________________________ | ||
| Nachstehende Konkurrenzen werden nicht ausgetragen. Die Gemeldeten sind bereits für die Regionsrangliste, die am 01./02. April in Odenheim stattfindet, qualifiziert. | ||
| U15 m (5) Samstag, 01.04. 13:30 Uhr | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Rihm, Jan | 1. TC Ittersbach | 1023 |
| Tusch, Elias | TTG Kleinsteinbach/Singen | 965 |
| U14 m (5) Samstag, 01.04. 13:30 Uhr | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Nguyen, Minh Phuc | TTG Kleinsteinbach/Singen | 1129 |
| Gaßmann, Moritz | 1. TC Ittersbach | 829 |
| U14 w (4) Samstag, 01.04. 09:30 Uhr | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Heimerl, Teresa | 1. TC Ittersbach | 821 |
| Hurm, Fiona | TTC Mutschelbach | 818 |
| Keil, Nele | 1. TC Ittersbach | 788 |
| Gündogdu, Medina | TV Ottenhausen | |
| U13 w (4) Samstag, 01.04. 09:30 Uhr | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Nguyen, Bao Ngoc | TTG Kleinsteinbach/Singen | 954 |
| U12 m (4) Sonntag, 02.04. 09:30 Uhr | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Fuchs, Levin | TTV Bilfingen | 912 |
| Schön, Santiago | TTG Wössingen | 850 |
| Gengenbach, Alex | TV Ottenhausen | 804 |
| Lehr, Simon | TTC Ersingen | 770 |
| U12 w (4) Sonntag, 02.04. 09:30 Uhr | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Don, Mara | 1. TC Ittersbach | 772 |
| U11 w (4) Sonntag, 02.04. 09:30 Uhr | ||
| Name | Verein | Q-TTR |
| Wackernagel, Tina | TTC Ersingen | 812 |
| Fretz, Jana | 1. TC Ittersbach | 759 |
| Müller, Sara | TV Ottenhausen | |
| Für U15 w wurde nicht gemeldet. | ||
Views: 171
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.