Bezirksmeisterschaften 2026/2027
Wann: 07. Nov. 2025 Wo: Ispringen.
Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme und die Mitwirkung am reibungslosen Ablauf
(Titelkampf für Erwachsene entfällt)
Ergebnis im Detail Platzierungen Teilnehmer Statistik

| Platzierung Jungen 19 | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Beier, Mika-Leon | TV Kieselbronn e.V. |
| 2 | Rosenow, Elias | TV Kieselbronn e.V. |
| 3 | Ladwig, Thomas | TV Kieselbronn e.V. |
| 3 | Tieu, Hai Dang | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| Platzierung Mädchen 19 | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schempf, Sarah | 1. TC Ittersbach |
| 2 | Schroth, Edda | 1. TC Ittersbach |
| 3 | Geiss, Helene | TV Ottenhausen e.V. 1897 |
| Platzierung Mädchen 15 | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schroth, Edda | 1. TC Ittersbach |
| 2 | Geiss, Helene | TV Ottenhausen e.V. 1897 |
| 3 | Yalcin, Alea Su | TV Ottenhausen e.V. 1897 |
| Platzierung Mädchen 13 | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schulze, Hailey | TV Ottenhausen e.V. 1897 |
| 2 | Chybar, Kateryna | TTG Wössingen e.V. |
| 3 | Varga, Nikolina | TTV Bilfingen e.V. |
| Platzierung Mädchen 11 | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Chybar, Kateryna | TTG Wössingen e.V. |
| 2 | Aufschläger, Emma | 1. TTC Ersingen 1957 e.V. (708) |
| Platzierung Jungen 15 | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Rosenow, Elias | TV Kieselbronn e.V. |
| 2 | Hummig, Ben Enrico | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| 3 | Joshua von Wobeser | TV Kieselbronn e.V. |
| 3 | Bastian, Yannick | TV Kieselbronn e.V. |
| Platzierung Jungen 13 | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hummig, Ben Enrico | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| 2 | von Wobeser, Joshua | TV Kieselbronn e.V. |
| 3 | Bergdolt, Fred | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| 3 | Rosswag, Thees | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| Platzierung Jungen 11 | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bergdolt, Fred | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| 2 | Müller, Titus | TV Kieselbronn e.V. |
| 3 | Hartmann, Leo | TTG Wössingen e.V. |
| 3 | Wagner, Elias | TTC Dietlingen e.V. |
| Platzierung Jungen 19 Doppel | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bastian, Yannick/Ladwig, Thomas | TV Kieselbronn e.V. |
| 2 | Rosenow, Elias/Dippel, Luca | TV Kieselbronn e.V. |
| 3 | Beier, Mika-Leon/Dimitrov, Stelian | TV Kieselbronn e.V. |
| 3 | Helmut Scholtz/Hai Dang Tieu | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| Platzierung Jungen 15 Doppel | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | von Wobeser, Joshua Rosenow, Elias | TV Kieselbronn e.V. |
| 2 | Paul Halbrock/Ben Enrico Hummig | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| 3 | Yannick Bastian/Luca Dippel | TV Kieselbronn e.V. |
| 3 | Joshua Nass/Thees Rosswag | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| Platzierung Jungen 13 Doppel | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bergdolt, Fred/Hummig, Ben Enrico | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| 2 | von Wobeser, Joshua/Bastian, Lars | TV Kieselbronn e.V. |
| 3 | Halbrock, Paul/Rosswag, Thees | TTG Kleinsteinbach/Singen |
| 3 | Müller, Titus/Dimitrov, Gabriel | TV Kieselbronn e.V. |
| Platzierung Jungen 11 Doppel | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Müller, Titus/Bergdolt, Fred | TV Kieselbronn e.V./TTG Kleinsteinbach/Singen |
| 2 | Schröder, Ferdinand/Wagner, Elias | TTF 1955 Ispringen e.V./TTC Dietlingen e.V. |
| Platzierung Mädchen 19 Doppel | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schempf, Sarah/Schroth, Edda | 1. TC Ittersbach |
| 2 | Yalcin, Alea Su/Geiss, Helene | TV Ottenhausen e.V. 1897 |
| 3 | Aufschläger, Emma/Varga, Nikolina | 1. TTC Ersingen 1957 e.V./ TTV Bilfingen e.V. |
| 3 | Schmidt, Alea/Schulze, Hailey | TV Ottenhausen e.V. 1897 |
Views: 62